UTOPIA1000-无代写
时间:2023-10-19
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Successors Critical Cost
1 PROJECT: UTOPIA 1000 daysMon 4/03/24Sat 28/11/26 Yes $ 500,000,000
2
3 DESIGN 30 daysMon 4/03/24Tue 2/04/24 Yes $ 14,500,000
4 Geological testing 5 daysMon 4/03/24 Fri 8/03/24 6 No $ 750,000
5 Architectural design 30 daysMon 4/03/24Tue 2/04/24 6SS+10 days Yes $ 8,500,000
6 Engineering design 15 daysThu 14/03/24Thu 28/03/24 5SS+10 days,4 7SS+5 days Yes $ 3,500,000
7 Cost planning 15 daysTue 19/03/24Tue 2/04/24 6SS+5 days 10 Yes $ 1,750,000
8
9 PROCUREMENT LOGISTICS 970 daysWed 3/04/24Sat 28/11/26 Yes $ 192,150,000
10 Tendering 10 daysWed 3/04/24Fri 12/04/24 7 11 Yes $ 250,000
11 Alliance contractor selection 5 daysSat 13/04/24Wed 17/04/24 10 12 Yes $ 150,000
12 Site possession 0 daysWed 17/04/24Wed 17/04/24 11 14,17,80,13 Yes $ 0
13 Temporary facilities and services 15 daysThu 18/04/24Thu 2/05/24 12 No $ 750,000
14 Deep water jetty and unloading facility 40 daysThu 18/04/24Mon 27/05/24 12 15,16,18,29,22 Yes $ 3,000,000
15 Site access road 15 daysTue 28/05/24Tue 11/06/24 14 85 No $ 1,500,000
16 Small airstrip and associated facilities 180 daysTue 28/05/24Sat 23/11/24 14 65 No $ 3,500,000
17 Prefabrication of accommodation crates 800 daysThu 18/04/24Fri 26/06/26 12 76 No $ 180,000,000
18 Transportation by sea 900 daysTue 28/05/24Fri 13/11/26 14 19 No $ 2,500,000
19 Bump out 10 daysThu 19/11/26Sat 28/11/26 77,18 Yes $ 500,000
20
21 ENERGY INFRASTRUCTURE 180 daysTue 28/05/24Sat 23/11/24 No $ 8,500,000
22 Hydro-electricity plant and equipment 90 daysTue 28/05/24Sun 25/08/24 14 23,24 No $ 6,500,000
23 Commissioning and testing 10 daysMon 26/08/24Wed 4/09/24 22 25 No $ 250,000
24 Electricity reticulation 50 daysMon 26/08/24Mon 14/10/24 22 25,61 No $ 1,500,000
25 Outdoor lighting 40 daysTue 15/10/24Sat 23/11/24 24,23 65 No $ 250,000
26
27 SHARED FACILITIES 255 daysTue 28/05/24Thu 6/02/25 Yes $ 93,750,000
28 Base hospital (7,000 m2) 170 daysTue 28/05/24Wed 13/11/24 Yes $ 31,000,000
29 Ground works 30 daysTue 28/05/24Wed 26/06/24 14 30,36 Yes $ 1,000,000
30 Structure 60 daysThu 27/06/24Sun 25/08/24 29 31,33 No $ 10,750,000
31 Finishes 40 daysMon 26/08/24 Fri 4/10/24 30 32 No $ 4,000,000
32 Furnishing and equipment 40 days Sat 5/10/24Wed 13/11/24 31 34 No $ 9,000,000
33 Services 60 daysMon 26/08/24Thu 24/10/24 30 34 No $ 6,250,000
34 Handover 0 daysWed 13/11/24Wed 13/11/24 32,33 No $ 0
35 Communal areas/catering (10,000 m2) 170 daysThu 27/06/24Fri 13/12/24 Yes $ 27,750,000
36 Ground works 30 daysThu 27/06/24Fri 26/07/24 29 37,59 Yes $ 1,000,000
37 Structure 60 daysSat 27/07/24Tue 24/09/24 36 38,40 No $ 15,000,000
38 Finishes 50 daysWed 25/09/24Wed 13/11/24 37 39 No $ 3,250,000
39 Furnishing and equipment 30 daysThu 14/11/24Fri 13/12/24 38 41 No $ 2,500,000
40 Services 50 daysWed 25/09/24Wed 13/11/24 37 41 No $ 6,000,000
41 Handover 0 daysFri 13/12/24Fri 13/12/24 39,40 No $ 0
42 Administration building (5,000 m2) 135 daysMon 26/08/24Tue 7/01/25 No $ 17,500,000
43 Ground works 30 daysMon 26/08/24Tue 24/09/24 59 44,50 No $ 750,000
44 Structure 45 daysWed 25/09/24 Fri 8/11/24 43 45,47 No $ 8,500,000
45 Finishes 30 days Sat 9/11/24Sun 8/12/24 44 46 No $ 2,500,000
46 Furnishing and equipment 30 daysMon 9/12/24Tue 7/01/25 45 48 No $ 1,500,000
47 Services 40 days Sat 9/11/24Wed 18/12/24 44 48 No $ 4,250,000
48 Handover 0 daysTue 7/01/25Tue 7/01/25 46,47 No $ 0
49 School (5,000 m2) 135 daysWed 25/09/24Thu 6/02/25 No $ 17,500,000
50 Ground works 30 daysWed 25/09/24Thu 24/10/24 43 51 No $ 750,000
51 Structure 45 daysFri 25/10/24Sun 8/12/24 50 52,54 No $ 8,500,000
52 Finishes 30 daysMon 9/12/24Tue 7/01/25 51 53 No $ 2,500,000
53 Furnishing and equipment 30 daysWed 8/01/25Thu 6/02/25 52 55 No $ 1,500,000
54 Services 40 daysMon 9/12/24Fri 17/01/25 51 55 No $ 4,250,000
55 Handover 0 daysThu 6/02/25Thu 6/02/25 53,54 No $ 0
56
57 ACCOMMODATION CONSTRUCTION 845 daysSat 27/07/24Wed 18/11/26 Yes $ 175,000,000
58 Stage 1a (1000 units) 150 daysSat 27/07/24Mon 23/12/24 Yes $ 25,000,000
59 Foundation work 30 daysSat 27/07/24Sun 25/08/24 36 60,43 Yes $ 4,750,000
60 Position and secure crates 60 daysMon 26/08/24Thu 24/10/24 59 61,62,63 Yes $ 7,500,000
61 Connect to infrastructure 15 daysFri 25/10/24 Fri 8/11/24 60,24,81,82 64,66 Yes $ 3,250,000
62 Access stairs and pathways 30 daysFri 25/10/24Sat 23/11/24 60 64 No $ 3,250,000
63 Loose furniture and supplies 10 daysFri 25/10/24Sun 3/11/24 60 64 No $ 5,500,000
64 Final clean and commissioning 20 daysSun 24/11/24Fri 13/12/24 63,61,62 65 No $ 750,000
65 Handover Stage 1a 0 daysMon 23/12/24Mon 23/12/24 64,16,25,88 No $ 0
66 Stage 1b (1000 units) 140 daysSat 9/11/24Fri 28/03/25 61 67,68SS+120 days Yes $ 25,000,000
67 Handover Stage 1b 0 daysFri 28/03/25Fri 28/03/25 66 No $ 0
68 Stage 1c (1000 units) 140 daysSun 9/03/25Sat 26/07/25 66SS+120 days 69,70SS+120 days Yes $ 25,000,000
69 Handover Stage 1c 0 daysSat 26/07/25Sat 26/07/25 68 No $ 0
70 Stage 1d (1000 units) 140 daysMon 7/07/25Sun 23/11/25 68SS+120 days 71,72SS+120 days Yes $ 25,000,000
71 Handover Stage 1d 0 daysSun 23/11/25Sun 23/11/25 70 No $ 0
72 Stage 1e (1000 units) 140 daysTue 4/11/25Mon 23/03/26 70SS+120 days 73,74SS+120 days Yes $ 25,000,000
73 Handover Stage 1e 0 daysMon 23/03/26Mon 23/03/26 72 No $ 0
74 Stage 1f (1000 units) 140 daysWed 4/03/26Tue 21/07/26 72SS+120 days 75,76SS+120 days Yes $ 25,000,000
75 Handover Stage 1f 0 daysTue 21/07/26Tue 21/07/26 74 No $ 0
76 Stage 1g (1000 units) 140 daysThu 2/07/26Wed 18/11/2674SS+120 days,17 77 Yes $ 25,000,000
77 Handover Stage 1g 0 daysWed 18/11/26Wed 18/11/26 76 19 Yes $ 0
78
79 ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 250 daysThu 18/04/24Mon 23/12/24 No $ 16,100,000
80 Sustainability planning and assessment 80 daysThu 18/04/24 Sat 6/07/24 12 81,82,83 No $ 500,000
81 Water reticulation 40 daysSun 7/07/24Thu 15/08/24 80 61,84 No $ 3,000,000
82 Sewage treatment 50 daysSun 7/07/24Sun 25/08/24 80 61,84 No $ 4,000,000
83 Waste management 30 daysSun 7/07/24Mon 5/08/24 80 84 No $ 1,500,000
84 Recreational areas and landscaping 40 daysMon 26/08/24 Fri 4/10/24 81,82,83 86 No $ 2,500,000
85 Farming land 130 daysWed 12/06/24Sat 19/10/24 15 88 No $ 2,500,000
86 Fishing facilities 30 days Sat 5/10/24Sun 3/11/24 84 87 No $ 1,500,000
87 Site clean and tidy 40 daysMon 4/11/24Fri 13/12/24 86 88 No $ 500,000
88 Signage 10 daysSat 14/12/24Mon 23/12/24 87,85 65 No $ 100,000
17/04
13/11
13/12
7/01
6/02
23/12
28/03
26/07
23/11
23/03
21/07
18/11
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2024 2025 2026 2027
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
UTOPIA: United Nations Offshore Refugee Solution
LOCATION: {currently undisclosed}
Project: utopia.mpp
Date: Fri 2/06/23