rstudio代写-HW2
时间:2021-04-30
141 HW2
(1)
n<-50
k<-10
p<-0.4
s<-rbinom(n,k,p)
s
## [1] 3 4 2 4 2 3 5 6 3 5 3 3 3 0 5 5 6 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 3 7 3 4 3 6 1 3 2 6 3
## [39] 3 3 6 2 1 5 5 6 3 1 3 3
(2)
(3)
sf1<-function(...){
s2<-sf(rbinom(n,k,p))
return(s2)
}
sa50=sapply(1:1000,sf1)
sa50
## [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
## khat value 13.7812500 9.333333 10.9537037 9.3485998 13.5832224 10.6436652
## phat value 0.3047619 0.480000 0.3323077 0.4043386 0.2974257 0.3645361
## [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
## khat value 17.2915851 16.1058824 22.0029070 8.0181818 11.8543417 15.9006623
## phat value 0.2174468 0.2297297 0.1581609 0.5238095 0.3104348 0.2465306
## [,13] [,14] [,15] [,16] [,17] [,18]
## khat value 12.7374005 20.753086 9.0996132 10.3565752 8.7567568 8.0785843
## phat value 0.3077551 0.197561 0.4263918 0.3881592 0.4111111 0.4976119
## [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24]
## khat value 7.0132942 18.3011844 9.2603939 7.7368421 17.2915851 10.4703770
## phat value 0.6074178 0.2273077 0.3973913 0.5428571 0.2174468 0.4125926
## [,25] [,26] [,27] [,28] [,29] [,30]
## khat value 26.0946970 8.2971781 7.603448 9.9467456 7.4257028 13.113475
## phat value 0.1272289 0.4676289 0.552381 0.4121951 0.5790698 0.327907
## [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36]
## khat value 6.3411195 8.3731501 7.4532962 11.4110813 7.6213922 8.888889
## phat value 0.6654976 0.4251685 0.5554589 0.3961062 0.5274627 0.450000
## [,37] [,38] [,39] [,40] [,41] [,42]
## khat value 7.6654624 11.1021898 8.6411960 9.0906149 6.8393070 9.8526098
## phat value 0.5374757 0.3512821 0.4721569 0.4664151 0.6257944 0.4201932
## [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48]
## khat value 8.9409850 7.7465438 7.3671210 8.4239524 6.3087558 11.4647584
## phat value 0.4540887 0.5292683 0.5049462 0.4724623 0.5864865 0.3366839
## [,49] [,50] [,51] [,52] [,53] [,54]
## khat value 12.6310614 13.2881356 18.3895085 13.1456186 7.6304120 7.4733916
## phat value 0.3055959 0.3371429 0.2294787 0.3073267 0.5006283 0.5191753
## [,55] [,56] [,57] [,58] [,59] [,60]
1
## khat value 9.9411765 8.8366674 9.4325146 11.6304079 11.7937310 8.9103886
## phat value 0.3923077 0.4685024 0.4092228 0.3336082 0.3662963 0.4758491
## [,61] [,62] [,63] [,64] [,65] [,66]
## khat value 6.3116701 14.7546468 13.0310078 7.738035 29.5519126 16.292801
## phat value 0.6369154 0.2561905 0.3146341 0.496250 0.1407692 0.256555
## [,67] [,68] [,69] [,70] [,71] [,72]
## khat value 7.1408451 8.0122607 8.8137028 6.7467057 6.4727157 13.195935
## phat value 0.5461538 0.4817617 0.4856075 0.5691667 0.6241584 0.301608
## [,73] [,74] [,75] [,76] [,77] [,78]
## khat value 7.8016878 7.0661765 11.8656174 8.2724379 7.3500000 19.5395922
## phat value 0.5511628 0.5264516 0.3337374 0.5512281 0.5714286 0.2077833
## [,79] [,80] [,81] [,82] [,83] [,84]
## khat value 9.3553792 11.8242304 8.4151218 9.5998388 14.5520685 7.9013112
## phat value 0.4403883 0.3196825 0.4777114 0.3937566 0.2776238 0.5416822
## [,85] [,86] [,87] [,88] [,89] [,90]
## khat value 9.4265651 16.8267389 11.643928 6.6559022 13.448000 9.4804833
## phat value 0.4222111 0.2389055 0.341809 0.5739267 0.304878 0.4261386
## [,91] [,92] [,93] [,94] [,95] [,96]
## khat value 18.9785331 8.9491907 8.6576577 8.5434439 10.9260523 23.4000000
## phat value 0.2170874 0.4670813 0.4296774 0.4869231 0.3587755 0.1666667
## [,97] [,98] [,99] [,100] [,101] [,102]
## khat value 13.462512 6.7125676 16.6896552 13.4444444 12.54841 7.1234103
## phat value 0.298607 0.5452459 0.2636364 0.3272727 0.33311 0.5980282
## [,103] [,104] [,105] [,106] [,107] [,108]
## khat value 15.6526773 7.3703240 9.5803109 9.0906149 9.6740654 7.8808290
## phat value 0.2657692 0.5888479 0.4488372 0.4664151 0.3762637 0.4948718
## [,109] [,110] [,111] [,112] [,113] [,114]
## khat value 7.9039451 8.9760053 10.8034458 8.426529 6.1186441 6.5990668
## phat value 0.4858333 0.4478607 0.3906161 0.488932 0.6210526 0.6031156
## [,115] [,116] [,117] [,118] [,119] [,120] [,121]
## khat value 15.3225331 9.52381 9.5 7.1489218 12.0042735 6.8811174 10.0844905
## phat value 0.2662745 0.42000 0.4 0.5763107 0.3532075 0.5260773 0.4105314
## [,122] [,123] [,124] [,125] [,126] [,127]
## khat value 10.5363367 12.3504075 11.643928 7.7375030 8.9409850 8.3724432
## phat value 0.3397765 0.3335922 0.341809 0.4626816 0.4540887 0.4610363
## [,128] [,129] [,130] [,131] [,132] [,133]
## khat value 13.0283779 8.9409850 10.5826130 7.7781690 9.1119545 7.1831936
## phat value 0.3085572 0.4540887 0.3912077 0.4834043 0.4302041 0.5819139
## [,134] [,135] [,136] [,137] [,138] [,139]
## khat value 22.2874442 61.45694200 12.084967 10.5475006 14.0915273 8.6112111
## phat value 0.1678075 0.06085561 0.355814 0.4000948 0.3165022 0.4250273
## [,140] [,141] [,142] [,143] [,144] [,145]
## khat value 12.4536114 7.3278816 7.8408916 8.6070082 7.8478261 12.7206235
## phat value 0.3260099 0.5294845 0.5152475 0.4577665 0.4842105 0.3238835
## [,146] [,147] [,148] [,149] [,150] [,151]
## khat value 27.1299435 12.0374105 10.6456693 9.0000000 9.9467456 6.6186738
## phat value 0.1444898 0.3538967 0.3907692 0.4333333 0.4121951 0.5408939
## [,152] [,153] [,154] [,155] [,156] [,157]
## khat value 8.0106650 10.0289608 12.5702479 10.52381 11.1325019 9.0595027
## phat value 0.5642478 0.4048276 0.3102564 0.42000 0.3718841 0.4459406
## [,158] [,159] [,160] [,161] [,162] [,163]
## khat value 6.8730715 8.9603041 6.8113208 9.8100102 9.6564253 8.5691412
## phat value 0.5761616 0.4598058 0.5578947 0.3995918 0.4121608 0.4737931
## [,164] [,165] [,166] [,167] [,168] [,169]
2
## khat value 11.3076923 8.9760053 13.1179432 15.6761134 12.6625310 12.3965744
## phat value 0.3714286 0.4478607 0.2912042 0.2245455 0.2985185 0.3129897
## [,170] [,171] [,172] [,173] [,174] [,175]
## khat value 10.5420824 7.5978456 18.0752688 16.197568 13.8221049 6.1132075
## phat value 0.3851232 0.4843478 0.2268293 0.270411 0.3053081 0.5888889
## [,176] [,177] [,178] [,179] [,180] [,181]
## khat value 14.28571 7.8636447 10.4542504 8.1412631 7.8435460 8.0771253
## phat value 0.28000 0.5264734 0.4342731 0.4692147 0.4921244 0.4754167
## [,182] [,183] [,184] [,185] [,186] [,187]
## khat value 15.0400140 8.9760053 15.3225331 8.9103886 15.1250000 9.6206897
## phat value 0.2752657 0.4478607 0.2662745 0.4758491 0.2909091 0.3866667
## [,188] [,189] [,190] [,191] [,192] [,193]
## khat value 11.1883562 8.0400281 9.3254044 8.5443787 7.9635451 12.9705882
## phat value 0.3539394 0.5323364 0.4246465 0.5336842 0.4796859 0.3238095
## [,194] [,195] [,196] [,197] [,198] [,199]
## khat value 27.6623628 9.8514996 6.3402965 8.7155520 10.3641253 9.4426230
## phat value 0.1496618 0.4080597 0.6119588 0.4773077 0.3492818 0.5083333
## [,200] [,201] [,202] [,203] [,204] [,205]
## khat value 7.8808290 8.258065 9.6992316 8.5649575 9.6804689 11.1883562
## phat value 0.4948718 0.465000 0.3876596 0.4506736 0.4070051 0.3539394
## [,206] [,207] [,208] [,209] [,210] [,211]
## khat value 10.0977256 9.8426528 11.8078603 9.52381 10.2558140 9.0064980
## phat value 0.3981095 0.3535632 0.3523077 0.42000 0.4095238 0.4374619
## [,212] [,213] [,214] [,215] [,216] [,217]
## khat value 6.4792138 7.5148640 10.1821222 10.9534342 6.7108965 8.4202647
## phat value 0.5957513 0.5801835 0.3594536 0.3542268 0.5930653 0.4679188
## [,218] [,219] [,220] [,221] [,222] [,223]
## khat value 10.4416837 8.163265 12.1680000 20.6428571 6.9190587 8.888889
## phat value 0.3620106 0.490000 0.3205128 0.1976471 0.5694416 0.450000
## [,224] [,225] [,226] [,227] [,228] [,229]
## khat value 7.4262691 10.3796379 9.0814442 11.1188662 18.355747 9.2761578
## phat value 0.5170833 0.3603209 0.4580769 0.3435602 0.219005 0.4484615
## [,230] [,231] [,232] [,233] [,234] [,235]
## khat value 9.7167630 9.090909 8.8366674 7.5191691 9.6775786 12.0937987
## phat value 0.4219512 0.440000 0.4685024 0.5612322 0.3988601 0.3257868
## [,236] [,237] [,238] [,239] [,240] [,241]
## khat value 6.2864939 7.8636447 8.8366674 11.1991389 6.484720 6.9719934
## phat value 0.6108333 0.5264734 0.4685024 0.3643137 0.552067 0.5278261
## [,242] [,243] [,244] [,245] [,246] [,247]
## khat value 9.3537582 8.5066430 7.9039451 10.6420323 10.9162389 8.1301700
## phat value 0.4575701 0.4608163 0.4858333 0.3608333 0.3682587 0.4403352
## [,248] [,249] [,250] [,251] [,252] [,253]
## khat value 7.8920188 8.3974082 7.6185986 10.6238938 7.8284424 7.9056834
## phat value 0.5195122 0.5144444 0.5329064 0.3689796 0.5211765 0.4983756
## [,254] [,255] [,256] [,257] [,258] [,259] [,260]
## khat value 16.986265 7.775701 8.2 7.5294535 13.607236 8.8022227 12.50
## phat value 0.248436 0.535000 0.5 0.5471845 0.280733 0.4476142 0.32
## [,261] [,262] [,263] [,264] [,265] [,266] [,267]
## khat value 8.9760053 7.6604995 8.7695242 10.1887635 11.11111 10.1887635 13.0
## phat value 0.4478607 0.4751648 0.4766507 0.3867005 0.36000 0.3867005 0.3
## [,268] [,269] [,270] [,271] [,272] [,273]
## khat value 6.4272300 6.0500000 10.795918 7.0397668 14.9610390 7.0661765
## phat value 0.5756757 0.7272727 0.426087 0.6164977 0.2566667 0.5264516
## [,274] [,275] [,276] [,277] [,278] [,279] [,280]
3
## khat value 8.8366674 7.681790 7.7478539 9.3628842 14.46154 6.666667 10.6436652
## phat value 0.4685024 0.502487 0.5085279 0.3802247 0.26000 0.600000 0.3645361
## [,281] [,282] [,283] [,284] [,285] [,286]
## khat value 10.0977256 12.6626171 15.2440919 6.8109453 9.6311531 7.7301450
## phat value 0.3981095 0.3016754 0.2847005 0.5432432 0.4298551 0.4889947
## [,287] [,288] [,289] [,290] [,291] [,292]
## khat value 9.090909 7.7824648 8.4937552 10.3059937 10.7035040 5.9582552
## phat value 0.440000 0.4985567 0.4756436 0.3842424 0.3905263 0.6277005
## [,293] [,294] [,295] [,296] [,297] [,298]
## khat value 13.448000 9.4325146 9.8514996 9.3537582 6.0276753 10.1514996
## phat value 0.304878 0.4092228 0.4080597 0.4575701 0.6569697 0.3920603
## [,299] [,300] [,301] [,302] [,303] [,304]
## khat value 7.2145923 4.7831995 10.2791220 13.8785561 8.884797 13.3410107
## phat value 0.5682927 0.7359091 0.3949754 0.3069484 0.436701 0.2953299
## [,305] [,306] [,307] [,308] [,309] [,310]
## khat value 8.1606994 7.5507032 8.0122607 8.0122607 16.3333333 7.2812277
## phat value 0.4852525 0.5350495 0.4817617 0.4817617 0.2571429 0.5548515
## [,311] [,312] [,313] [,314] [,315] [,316]
## khat value 14.1134021 6.693902 6.9363057 8.9778260 11.879153 6.0276753
## phat value 0.2621622 0.666278 0.4757576 0.4299482 0.338408 0.6569697
## [,317] [,318] [,319] [,320] [,321] [,322]
## khat value 8.5066430 8.3471400 15.4679155 10.7999420 9.7170700 8.9019074
## phat value 0.4608163 0.4408696 0.2547208 0.3574093 0.4384038 0.4448485
## [,323] [,324] [,325] [,326] [,327] [,328]
## khat value 14.7041516 13.3133191 12.76471 10.6436652 8.5329949 7.333333
## phat value 0.2597906 0.3139713 0.34000 0.3645361 0.4804878 0.600000
## [,329] [,330] [,331] [,332] [,333] [,334]
## khat value 64.97058824 8.6581128 8.3724432 8.3780015 10.6456693 7.4262691
## phat value 0.05787234 0.4781643 0.4610363 0.4965385 0.3907692 0.5170833
## [,335] [,336] [,337] [,338] [,339] [,340]
## khat value 10.5900094 9.0708661 12.9402985 20.8356164 7.8334453 17.992276
## phat value 0.4003774 0.4233333 0.3152941 0.1871795 0.5514815 0.221206
## [,341] [,342] [,343] [,344] [,345] [,346]
## khat value 12.1680000 8.888889 17.3357401 9.8514996 16.7334385 9.2073936
## phat value 0.3205128 0.450000 0.2261224 0.4080597 0.2462136 0.4322613
## [,347] [,348] [,349] [,350] [,351] [,352]
## khat value 18.2413793 10.4463277 9.2181818 6.1132075 8.8627281 9.9643168
## phat value 0.2017391 0.4116279 0.4230769 0.5888889 0.4558416 0.4295327
## [,353] [,354] [,355] [,356] [,357] [,358] [,359]
## khat value 8.1830746 7.767300 11.6510746 9.9705547 8.853026 7.4896123 9.3254044
## phat value 0.5352511 0.551028 0.3295833 0.4192344 0.433750 0.4993583 0.4246465
## [,360] [,361] [,362] [,363] [,364] [,365]
## khat value 11.1883562 8.1601942 13.892562 13.3555841 8.9764749 8.7155520
## phat value 0.3539394 0.4019512 0.295122 0.3054902 0.4923982 0.4773077
## [,366] [,367] [,368] [,369] [,370] [,371]
## khat value 8.9103886 10.0844905 18.0236753 7.9180088 12.5702479 7.806475
## phat value 0.4758491 0.4105314 0.2430137 0.5253846 0.3102564 0.527767
## [,372] [,373] [,374] [,375] [,376] [,377]
## khat value 10.3900096 8.1632692 8.7398615 13.2549020 6.8417928 7.0188189
## phat value 0.4003846 0.5071498 0.4302128 0.3138462 0.5524868 0.5926923
## [,378] [,379] [,380] [,381] [,382] [,383]
## khat value 9.0864865 7.6721992 13.174211 11.6304079 9.5526316 10.0179415
## phat value 0.4512195 0.5604651 0.297551 0.3336082 0.4145455 0.4112621
## [,384] [,385] [,386] [,387] [,388] [,389]
4
## khat value 7.8144833 9.9705547 10.8188501 9.8977756 8.2188450 7.8144833
## phat value 0.5016327 0.4192344 0.3752709 0.4021106 0.5061538 0.5016327
## [,390] [,391] [,392] [,393] [,394] [,395]
## khat value 11.8406362 17.3298969 7.9186163 10.2612770 11.29412 7.8245125
## phat value 0.3226178 0.2365854 0.5026131 0.4229493 0.34000 0.5418868
## [,396] [,397] [,398] [,399] [,400] [,401]
## khat value 7.5962028 10.7999420 8.1600275 8.0038911 8.9103886 7.8408916
## phat value 0.5186802 0.3574093 0.5343119 0.4672727 0.4758491 0.5152475
## [,402] [,403] [,404] [,405] [,406] [,407]
## khat value 6.7795949 9.2073936 11.1966874 6.870918 7.3544647 14.1134021
## phat value 0.5634555 0.4322613 0.3715385 0.547234 0.6009955 0.2621622
## [,408] [,409] [,410] [,411] [,412] [,413]
## khat value 8.5649575 7.1408451 9.9297439 10.7900030 8.1182053 10.6971551
## phat value 0.4506736 0.5461538 0.4290141 0.3540314 0.4779381 0.3496257
## [,414] [,415] [,416] [,417] [,418] [,419]
## khat value 9.1163277 7.6063348 8.5329949 13.7929963 9.3310114 9.1535807
## phat value 0.4804566 0.5390244 0.4804878 0.3204525 0.3922404 0.4500971
## [,420] [,421] [,422] [,423] [,424] [,425] [,426]
## khat value 8.6743197 7.4802814 7.54717 10.0277778 10.4176524 7.7302777 8.510638
## phat value 0.4657426 0.5374129 0.53000 0.3789474 0.4108411 0.5510798 0.470000
## [,427] [,428] [,429] [,430] [,431] [,432]
## khat value 16.6435644 8.1344801 41.87677725 10.2080537 9.3250743 7.6535347
## phat value 0.2463415 0.5015686 0.08978723 0.3820513 0.4160825 0.4886631
## [,433] [,434] [,435] [,436] [,437] [,438]
## khat value 7.0532234 9.6676073 13.531888 8.510638 8.5691412 11.5130362
## phat value 0.5501031 0.4530594 0.304466 0.470000 0.4737931 0.4064957
## [,439] [,440] [,441] [,442] [,443] [,444]
## khat value 9.1879195 7.6141127 7.8144833 9.2996973 8.0222822 11.7906977
## phat value 0.4027027 0.5227136 0.5016327 0.4129167 0.5434862 0.3307692
## [,445] [,446] [,447] [,448] [,449] [,450]
## khat value 7.0433476 11.5931034 9.2872928 7.419512 7.4102564 8.603186
## phat value 0.5991469 0.3536585 0.4414634 0.525641 0.5505882 0.506789
## [,451] [,452] [,453] [,454] [,455] [,456]
## khat value 11.2417303 7.6063348 12.7703966 7.6586922 8.510638 9.4265651
## phat value 0.3344681 0.5390244 0.3116583 0.5118367 0.470000 0.4222111
## [,457] [,458] [,459] [,460] [,461] [,462]
## khat value 9.6479903 10.3509351 8.2449952 10.9056604 51.60975610 12.9351101
## phat value 0.3689888 0.3748454 0.4511828 0.3741176 0.07130435 0.2829508
## [,463] [,464] [,465] [,466] [,467] [,468]
## khat value 10.7288676 10.52632 10.4634672 9.756098 10.2791220 9.3315531
## phat value 0.4045161 0.38000 0.3765482 0.410000 0.3949754 0.4479426
## [,469] [,470] [,471] [,472] [,473] [,474]
## khat value 10.9393939 9.0163265 5.9645390 6.3211352 8.0106562 217.02564103
## phat value 0.3473684 0.5212766 0.6806897 0.5821739 0.5168116 0.01695652
## [,475] [,476] [,477] [,478] [,479] [,480]
## khat value 10.4518443 8.6938098 14.1693772 7.8808290 9.8100102 6.8679707
## phat value 0.3865347 0.4854028 0.2667725 0.4948718 0.3995918 0.6173585
## [,481] [,482] [,483] [,484] [,485] [,486]
## khat value 8.8669588 8.2045455 11.2818792 12.4827919 8.4842200 9.4765857
## phat value 0.4759242 0.4631579 0.3634146 0.3156345 0.4573196 0.4621918
## [,487] [,488] [,489] [,490] [,491] [,492]
## khat value 7.0930576 10.3625498 12.3286264 8.9614604 8.3218101 6.6442688
## phat value 0.5526531 0.3937255 0.3179592 0.4195745 0.4974879 0.6170732
## [,493] [,494] [,495] [,496] [,497] [,498] [,499]
5
## khat value 9.7938363 8.884797 11.4647584 8.9008341 11.2550889 9.2564103 7.4
## phat value 0.3920833 0.436701 0.3366839 0.4404082 0.3713876 0.4105263 0.5
## [,500] [,501] [,502] [,503] [,504] [,505]
## khat value 7.3775005 26.2976190 8.4501769 11.8361775 7.5274151 8.2188450
## phat value 0.5232124 0.1429787 0.5041315 0.3447059 0.4941935 0.5061538
## [,506] [,507] [,508] [,509] [,510] [,511]
## khat value 8.4202647 12.8976404 19.2294146 7.2295082 35.5090562 7.3673469
## phat value 0.4679188 0.3054822 0.2090547 0.5809524 0.1087047 0.5157895
## [,512] [,513] [,514] [,515] [,516] [,517]
## khat value 7.9635451 8.258065 8.3780015 12.0054348 8.2668364 7.2145923
## phat value 0.4796859 0.465000 0.4965385 0.3131915 0.4572487 0.5682927
## [,518] [,519] [,520] [,521] [,522] [,523]
## khat value 8.2434197 11.0625652 8.8627281 6.779661 8.3205546 11.1991389
## phat value 0.4876617 0.3724272 0.4558416 0.590000 0.4855446 0.3643137
## [,524] [,525] [,526] [,527] [,528] [,529]
## khat value 11.2550889 12.8976404 12.9402985 7.9767442 8.0742358 10.25641
## phat value 0.3713876 0.3054822 0.3152941 0.4914286 0.5325581 0.39000
## [,530] [,531] [,532] [,533] [,534] [,535]
## khat value 7.9528112 8.0672248 9.5619919 8.9603041 12.0882957 10.9972230
## phat value 0.4476404 0.4487293 0.4057732 0.4598058 0.3358621 0.3619095
## [,536] [,537] [,538] [,539] [,540] [,541]
## khat value 11.0161987 21.6766917 8.6070419 9.4657613 7.6141127 14.2951654
## phat value 0.3667327 0.1716129 0.4624121 0.3824309 0.5227136 0.2966038
## [,542] [,543] [,544] [,545] [,546] [,547]
## khat value 9.8476001 9.0864865 7.5962028 10.7423146 8.5941289 56.85738540
## phat value 0.4285308 0.4512195 0.5186802 0.4058716 0.4677612 0.06437158
## [,548] [,549] [,550] [,551] [,552] [,553]
## khat value 10.5693780 10.8247810 11.8666123 15.225298 8.0742358 9.7167630
## phat value 0.3557447 0.3436559 0.3522488 0.261407 0.5325581 0.4219512
## [,554] [,555] [,556] [,557] [,558] [,559]
## khat value 10.3509351 7.5334358 13.83784 9.0780699 8.6910103 7.0939921
## phat value 0.3748454 0.5256566 0.27750 0.4031694 0.5223789 0.5723153
## [,560] [,561] [,562] [,563] [,564] [,565]
## khat value 13.554455 6.6581986 16.3791130 29.2635468 9.9281146 7.9548872
## phat value 0.272973 0.5587097 0.2613084 0.1489908 0.3968528 0.4626087
## [,566] [,567] [,568] [,569] [,570] [,571]
## khat value 11.3218646 16.961538 8.2269914 11.918919 12.4896074 11.7438017
## phat value 0.3568317 0.247619 0.4934975 0.352381 0.3330769 0.3457143
## [,572] [,573] [,574] [,575] [,576] [,577]
## khat value 9.3537582 7.9695311 7.6304120 8.2624611 7.3321607 12.6301546
## phat value 0.4575701 0.5244976 0.5006283 0.4986408 0.5428141 0.3135354
## [,578] [,579] [,580] [,581] [,582] [,583]
## khat value 9.333333 10.7035040 10.9162389 10.7511769 15.6565495 12.90323
## phat value 0.420000 0.3905263 0.3682587 0.4073973 0.2529293 0.31000
## [,584] [,585] [,586] [,587] [,588] [,589]
## khat value 8.8468900 18.7797834 9.2204799 10.0227273 8.188393 8.8669588
## phat value 0.4860465 0.2172549 0.4273096 0.4190476 0.471399 0.4759242
## [,590] [,591] [,592] [,593] [,594] [,595]
## khat value 14.1443299 11.3113396 6.6369786 6.3862280 13.6508101 8.7919075
## phat value 0.2771429 0.3518593 0.6117241 0.6232161 0.2915578 0.4435897
## [,596] [,597] [,598] [,599] [,600] [,601]
## khat value 10.0227273 8.7750207 9.2278481 8.5787940 8.695652 7.4740832
## phat value 0.4190476 0.4695146 0.4681481 0.5058986 0.460000 0.5110995
## [,602] [,603] [,604] [,605] [,606] [,607]
6
## khat value 7.4802814 11.3842769 10.0844905 11.7438017 11.0598461 8.6470588
## phat value 0.5374129 0.3460914 0.4105314 0.3457143 0.3562437 0.4857143
## [,608] [,609] [,610] [,611] [,612] [,613]
## khat value 7.9695311 8.3780015 10.7555556 5.3039232 6.8404558 13.8721541
## phat value 0.5244976 0.4965385 0.4090909 0.6749721 0.5730612 0.2566292
## [,614] [,615] [,616] [,617] [,618] [,619] [,620]
## khat value 10.629045 6.235285 11.6449772 12.0937987 9.0250000 13.33333 7.271478
## phat value 0.378209 0.651133 0.3469307 0.3257868 0.4210526 0.30000 0.506087
## [,621] [,622] [,623] [,624] [,625] [,626]
## khat value 7.1988729 12.2700730 15.0902367 8.5787940 15.1234568 8.5329949
## phat value 0.5528643 0.3341463 0.2677228 0.5058986 0.2314286 0.4804878
## [,627] [,628] [,629] [,630] [,631] [,632]
## khat value 13.0283779 13.4852768 9.7979826 8.7771329 9.6804689 8.188393
## phat value 0.3085572 0.3173832 0.3817112 0.4853521 0.4070051 0.471399
## [,633] [,634] [,635] [,636] [,637] [,638] [,639]
## khat value 8.3945814 9.5662759 8.834429 15.532872 8.5972447 7.271478 7.5852363
## phat value 0.4836453 0.4306796 0.504843 0.258806 0.4792233 0.506087 0.5457971
## [,640] [,641] [,642] [,643] [,644] [,645]
## khat value 10.4475006 8.2556943 9.4794040 16.66667 10.0179415 9.5133152
## phat value 0.4000957 0.5135849 0.4388462 0.24000 0.4112621 0.4477934
## [,646] [,647] [,648] [,649] [,650] [,651]
## khat value 7.7344633 9.090909 7.2131762 18.5950026 9.4265651 7.8478261
## phat value 0.4783784 0.440000 0.5573134 0.2032804 0.4222111 0.4842105
## [,652] [,653] [,654] [,655] [,656] [,657]
## khat value 15.5871226 7.3981869 15.298767 9.015598 7.3443010 11.4453701
## phat value 0.2656039 0.5568932 0.239235 0.452549 0.5473632 0.3302646
## [,658] [,659] [,660] [,661] [,662] [,663]
## khat value 11.5473965 22.9438878 11.5163876 18.0752688 7.6721992 8.3326055
## phat value 0.3221505 0.1865421 0.3838009 0.2268293 0.5604651 0.5136449
## [,664] [,665] [,666] [,667] [,668] [,669]
## khat value 11.6510746 9.1087361 11.8078603 8.0038911 9.0064980 6.9247398
## phat value 0.3295833 0.4347475 0.3523077 0.4672727 0.4374619 0.5372043
## [,670] [,671] [,672] [,673] [,674] [,675]
## khat value 9.7092199 10.5 13.6420455 7.0433476 10.6176471 10.0844905
## phat value 0.3810811 0.4 0.2873469 0.5991469 0.3578947 0.4105314
## [,676] [,677] [,678] [,679] [,680] [,681]
## khat value 7.9695311 9.3197685 10.4896552 7.3443010 9.8649544 47.50537634
## phat value 0.5244976 0.4871366 0.3717949 0.5473632 0.3831746 0.07914894
## [,682] [,683] [,684] [,685] [,686] [,687]
## khat value 8.6454034 8.9516860 9.4593949 14.4985207 11.8242304 12.4217252
## phat value 0.4441667 0.5161039 0.4609174 0.2731313 0.3196825 0.3477778
## [,688] [,689] [,690] [,691] [,692] [,693]
## khat value 7.7824648 10.6971551 10.5693780 7.8284424 11.9966677 7.4733916
## phat value 0.4985567 0.3496257 0.3557447 0.5211765 0.3317588 0.5191753
## [,694] [,695] [,696] [,697] [,698] [,699]
## khat value 8.2969697 10.9260523 7.6063348 9.136373 9.6564253 8.0798462
## phat value 0.4459459 0.3587755 0.5390244 0.457512 0.4121608 0.4678307
## [,700] [,701] [,702] [,703] [,704] [,705]
## khat value 24.476454 12.7206235 10.6456693 15.8340664 8.2045455 11.5398458
## phat value 0.153617 0.3238835 0.3907692 0.2513568 0.4631579 0.3483582
## [,706] [,707] [,708] [,709] [,710] [,711]
## khat value 10.7555604 6.3087558 10.9056604 11.1883562 8.2434197 7.7368421
## phat value 0.4109502 0.5864865 0.3741176 0.3539394 0.4876617 0.5428571
## [,712] [,713] [,714] [,715] [,716] [,717]
7
## khat value 13.195935 22.432537 36.6948229 10.9520000 11.1991389 11.6510746
## phat value 0.301608 0.179204 0.1095522 0.3378378 0.3643137 0.3295833
## [,718] [,719] [,720] [,721] [,722] [,723]
## khat value 12.9705882 9.3254044 6.3318208 10.4634672 9.6804689 17.8941176
## phat value 0.3238095 0.4246465 0.5780328 0.3765482 0.4070051 0.2179487
## [,724] [,725] [,726] [,727] [,728] [,729]
## khat value 16.1100042 16.9014016 7.2267658 75.18244406 7.5852363 14.7784091
## phat value 0.2445685 0.2212834 0.5977778 0.05559809 0.5457971 0.2760784
## [,730] [,731] [,732] [,733] [,734] [,735]
## khat value 10.7266036 13.7812500 15.7504456 13.3555841 8.5941289 134.22259136
## phat value 0.3766337 0.3047619 0.2387234 0.3054902 0.4677612 0.02995025
## [,736] [,737] [,738] [,739] [,740] [,741]
## khat value 8.7665333 15.3903490 10.1451292 8.8775857 9.9927007 13.2456964
## phat value 0.4403109 0.2456085 0.3725926 0.3987571 0.3702703 0.2778261
## [,742] [,743] [,744] [,745] [,746] [,747]
## khat value 8.8244275 9.7906866 9.9411765 7.1488673 15.3217136 8.3670363
## phat value 0.4623529 0.4146798 0.3923077 0.5259574 0.2493194 0.5043602
## [,748] [,749] [,750] [,751] [,752] [,753]
## khat value 11.1325019 11.1883562 9.1392770 7.8625814 10.6420323 6.7651383
## phat value 0.3718841 0.3539394 0.4442365 0.5519816 0.3608333 0.5528342
## [,754] [,755] [,756] [,757] [,758] [,759]
## khat value 10.2080537 14.7041516 7.5789474 12.7945655 11.5398458 7.1748937
## phat value 0.3820513 0.2597906 0.5066667 0.3235749 0.3483582 0.5491371
## [,760] [,761] [,762] [,763] [,764] [,765]
